Технические характеристики
Размер | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
90 см | 881 | 914.4 | 757 |
120 см | 881 | 1219.2 | 757 |
165 см | 1087.6 | 1676.4 | 872.6 |
180 см | 1087.6 | 1841.5 | 872.6 |
210 см | 1087.6 | 2095.5 | 872.6 |
Характеристики массы
Размер | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
90 см | 135 | 135 |
120 см | 168 | 168 |
165 см | 436 | 436 |
180 см | 465 | 465 |
210 см | 512 | 512 |
Технические характеристики и производительность
Размер | Макс. высота с поднятом захватом (мм) | Радиус зубьев (мм) | Макс. раскрытие с поднятым захватом (мм) |
---|---|---|---|
90 см | 1058 | 444.1 | 781 |
120 см | 1058 | 444.1 | 781 |
165 см | 1327.2 | – | 1147.7 |
180 см | 1327.2 | – | 1147.7 |
210 см | 1327.2 | – | 1147.7 |