Технические характеристики
Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
FC155 | 1457 | 1856 | 683 |
FC175 | 1457 | 2056 | 683 |
FC200 | 1457 | 2306 | 683 |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
FC155 | 580 | 580 |
FC175 | 696 | 696 |
FC200 | 746 | 746 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Поток (л/мин) | Максимальная скорость барабана (RPM) | Высота отключения плавающего положения |
---|---|---|---|
FC155 | 64-151 | 2200 | 254 |
FC175 | 64-151 | 2200 | 254 |
FC200 | 64-151 | 2200 | 254 |