Технические характеристики
Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
---|---|---|---|
30 см | 1372 | 1153 | 719 |
40 см | 1382 | 1153 | 745 |
63 см | 1325 | 1153 | 738 |
75 см | 1337 | 1153 | 759 |
80 см | 1343 | 1153 | 776 |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
30 см | 116 | 125 |
40 см | 120 | 129 |
63 см | 132 | 141 |
75 см | 139 | 148 |
80 см | 147 | 156 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Глубина выемки грунта (мм) | Ширина выемки грунта (мм) |
---|---|---|
30 см | 1219 | 305 |
40 см | 1219 | 406 |
63 см | 1219 | 635 |
75 см | 1219 | 762 |
80 см | 1219 | 914 |