рабочая масса с навесом, кг | 1138 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) |
7.4 (10.06)
|
макс. глубина выемки грунта, мм | 1820 |
рабочая масса с навесом, кг | 1176 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) |
7.5 (9.5)
|
макс. глубина выемки грунта, мм | 1820 |
рабочая масса с навесом, кг | 1711 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) |
9.9 (13.46)
|
макс. глубина выемки грунта, мм | 2249 |
рабочая масса с навесом, кг | 1781 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 9.9 (13.46) |
макс. глубина выемки грунта, мм | 2385 |
рабочая масса с навесом, кг | 1930 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 9.9 (13.46) |
макс. глубина выемки грунта, мм | 2385 |
рабочая масса с навесом, кг | 2565 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 18,2 |
макс. глубина выемки грунта, мм | 2547 |
рабочая масса с навесом, кг | 3738 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 24,4 (33.18) |
макс. глубина выемки грунта, мм | 3117 |
рабочая масса с навесом, кг | 4819 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 36,5 (49.63) |
макс. глубина выемки грунта, мм | 3553 |
рабочая масса с навесом, кг | 5218 |
макс.мощность при об/мин (iso 9249), квт (л.с.) | 36.5 (49,63) |
макс. глубина выемки грунта, мм | 3434 |
Эксперты компании ООО “СК-Обь” подберут требуемую модель техники по указанным вами условиям работы. Постпродажное сопровождение включает в себя гарантийные обязательства, сервисное обслуживание, поставку полного спектра запасных частей.
Являясь официальным дилером техники Bobcat, Sany и энергогенерирующего оборудования Denyo гарантируем высокий уровень сервиса и оперативность.