Модель ковша | Bob 800/450 | Bob 1000/690 | Форма |
Ширина ковша (мм) | 1800 | 1800 | ![]() |
Тип техники | 1-5т | 1-5т | |
Масса (кг)* | 185 | 295 | |
Объем м3 | 0,45 | 0,8 | |
Материал режущей кромки ковша | 09Г2С | 09Г2С | |
Размер H (мм) | 800 | 1000 | |
Размер h (мм) | 450 | 690 | |
Стоимость Рубли с НДС | 50 000 | 70 000 | |
Доступные опции | Пример обозначения | ||
Режущая кромка из стали 450HB | 15 000 | 15 000 | Bob 1000/690 H |
Сменный нож, крепление на болтах | 15 000 | 15 000 | Bob 1000/690 B |
Комплект зубьев 6ед. | 20 000 | 20 000 | Bob 800/450 T |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
Пример расшифровки обозначения Exten Bob 800/450B – ковш Exten Bob 800/450 со сменным ножом.
Стоимость ковша Exten Bob 800/450B: 50 000+15 000 = 65 000р с НДС